HPE SimpliVity 380 Gen10 G
最高のパフォーマンスを提供する、HPE SimpliVity の標準モデル
プロセッサーファミリ | インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー | |
CPU搭載数 | 1P or 2P (2P 推奨) | |
コア数 | 8〜28コアを選択可能 | |
メモリ | 1PCU構成:128GB ~ 1.5TB 2CPU構成:256GB ~ 3TB |
|
データ領域用ストレージ | 7.5TB 構成 (1.92TB 6G SATA SSD×6) 10.6TB 構成 (1.92TB 6G SATA SSD×8) 15TB 構成 (1.92TB 6G SATA SSD×12) 21TB 構成 (1.92TB 6G SATA SSD×16) |
|
RAID 設定 | Tier 1:RAID-1+0 (20% partition)、Tier 2:RAID-5 (80% partition) | |
ポート | Ethernet 1Gb x4 ポート、10Gb x2 ポート(拡張可能) | |
ハイパーバイザー | VMware ESXi |
※記載スペックは2020年7月時点の内容です。
©2024 Alphatec Solutions Co., Ltd.