HPE SimpliVity 325
中小企業から大企業のシステムまで幅広くカバーするエントリークラスのHCI製品
AMDは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。VMware ESXiは、米国および/またはその他の地域におけるVMware, Inc.の登録商標または商標です。その他すべての第三者の商標は、それぞれの所有者に帰属します。
コンポーネント | Extra Small All Flash Storage | Small All Flash Storage |
サポート ハイパーバイザー | VMware (Microsoft Hyper-Vは非サポートです) |
|
CPU | 第1世代AMD EPYCプロセッサー ファミリー(1CPU) CPU Core数:16C/24C/32C CPU周波数(GHz):2.0 ~ 3.1 GHz CPU消費電力(W):170 ~ 200 W |
|
メモリ | ・256GB: 32GB RDIMM×8 ・512GB: 32GB RDIMM×16 ・512GB: 64GB LRDIMM×8 ・1024GB: 128GB LRDIMM×8 ・2048GB: 128GB LRDIMM×16 |
|
フロントSSDドライブ | SSD ドライブ容量:1.92TB RAIDタイプ:RAID5 |
|
フロントSSDドライブ数 | 4 | 6 |
ストレージ有効容量 | 4 ~ 8 TB | 7 ~ 15 TB |
圧縮/重複排除 | Software-Optimized (OmniStack Accelerator Card 非搭載) | |
標準NIC | ・Ethernet 1Gb 4ポート331iネットワーク アダプター (1 & 2ポートは、SimpliVity Management用) |
|
10Gb NIC ※1枚必須 | ・Ethernet 10Gb 2ポート533FLR-T NIC ・Ethernet 10Gb 2ポート534FLR-SFP+ NIC ・FlexFabric 10Gb 4ポート536FLR-T CNA ・Ethernet 10/25Gb 2ポート631FLR-SFP28 NIC ・Ethernet 10/25Gb 2ポート640FLR-SFP28 NIC |
|
オプションNIC ※3枚追加可能 |
・Ethernet 1Gb 4ポート 331T NIC ・Ethernet 1Gb 4ポート 366T NIC ・Ethernet 10Gb 2ポート530T NIC ・Ethernet 10Gb 2ポート 530SFP+ NIC ・Ethernet 10/25Gb 2ポート621SFP28 NIC ・Ethernet 10/25Gb 2ポート631SFP28 NIC ・Ethernet 10/25Gb 2ポート640SFP28 NIC |
|
サイズ / 質量 | 1U:482 ×686 ×43 mm / 約15.2kg |
※記載スペックは2019年12月時点の内容です。
©2024 Alphatec Solutions Co., Ltd.