
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Microsoft 365 Groups | |
バックアップ対象 | メールボックス | サイトコレクション | ユーザー単位 | チーム単位 | グループ単位 |
リストア単位 | フォルダ | サイト | サイト | チャット | メールボックス |
アイテム | リスト/ライブラリ | リスト/ライブラリ | サイト | サイト | |
フォルダ | フォルダ | フォルダ | リスト/ライブラリ | ||
ドキュメント/アイテム | ドキュメント | ドキュメント | フォルダ | ||
ドキュメント |
日本語対応のシンプルなUIで管理者の負荷を軽減
異常な活動を自動検知、インシデントに素早く対応
感染を早期発見
異常な活動や攻撃の可能性を検知
速やかな調査
影響範囲の可視化
迅速なリストア
業務の影響を最小限に
データ保管先
サポート
サブスクリプション
※1 ライセンス契約期間中であることが前提
※2 Microsoft 365テナントユーザー分を購入
※3 最低購入 10TB~
定価(円) | ||||
購入単位|データ保持期間 | 無期限 | 1年間 | 2年間 | 3年間 |
ユーザー数 ※2 | 7,680 | - | - | 3,840 |
容量(/GB)※3 | 600 | 240 | 456 | - |
※2023年4月時点の情報です。
©2025 Alphatec Solutions Co., Ltd.